Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en
|
37,892 | 267,128 |
| Chinese 中文 | zh
|
3,848 | 16,375 |
| French | fra
|
3,152 | 2,015 |
| French Français | fr
|
2,329 | 14,183 |
| Spanish Español | es
|
2,211 | 13,026 |
| Russian Русский | ru
|
2,136 | 7,849 |
| Japanese 日本語 | ja
|
1,862 | 10,825 |
| German Deutsch | de
|
1,847 | 12,553 |
| English | eng
|
1,797 | 1,203 |
| Arabic اللغة العربية | ar
|
1,531 | 6,479 |
| Korean 한국어 | ko
|
1,519 | 10,379 |
| Portuguese Português | pt
|
1,492 | 10,051 |
| Italian Italiano | it
|
1,321 | 9,985 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi
|
1,263 | 4,521 |
| Turkish Türkçe | tr
|
1,166 | 4,668 |
| Hindi हिन्दी | hi
|
1,110 | 7,199 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id
|
956 | 4,552 |
| Dutch Nederlands | nl
|
834 | 4,067 |
| Polish język polski | pl
|
816 | 4,430 |
| Persian فارسی | fa
|
776 | 2,912 |
| Thai ไทย | th
|
756 | 5,454 |
| Bengali বাংলা | bn
|
729 | 2,672 |
| Czech čeština | cs
|
715 | 2,847 |
| Spanish | spa
|
656 | 979 |
| Swedish Svenska | sv
|
654 | 3,101 |
| German | deu
|
641 | 957 |
| Romanian Română | ro
|
632 | 3,290 |
| Tamil தமிழ் | ta
|
630 | 2,170 |
| Catalan Català | ca
|
612 | 1,941 |
| Ukrainian Українська | uk
|
611 | 3,003 |
| Finnish suomi | fi
|
592 | 2,826 |
| Danish dansk | da
|
577 | 2,340 |
| Greek Ελληνικά | el
|
575 | 2,344 |
| Hungarian magyar | hu
|
546 | 2,114 |
| Telugu తెలుగు | te
|
504 | 1,832 |
| Bulgarian български език | bg
|
489 | 1,947 |
| Urdu اردو | ur
|
468 | 1,944 |
| Basque euskara | eu
|
458 | 1,480 |
| Estonian eesti | et
|
449 | 1,661 |
| Marathi मराठी | mr
|
434 | 1,768 |
| Hebrew עברית | he
|
421 | 2,321 |
| Slovak slovenčina | sk
|
420 | 1,686 |
| Slovenian slovenski jezik | sl
|
420 | 1,676 |
| Swahili Kiswahili | sw
|
407 | 1,763 |
| Malayalam മലയാളം | ml
|
406 | 1,628 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt
|
404 | 1,543 |
| Italian | ita
|
394 | 952 |
| Croatian Hrvatski | hr
|
383 | 1,557 |
| Latvian latviešu valoda | lv
|
381 | 1,494 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms
|
380 | 2,282 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu
|
360 | 1,674 |
| Serbian српски језик | sr
|
351 | 1,818 |
| Indonesian | ind
|
346 | 53 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn
|
344 | 1,498 |
| Portuguese | por
|
329 | 954 |
| Amharic አማርኛ | am
|
317 | 1,307 |
| Norwegian Norsk | no
|
317 | 1,773 |
| Russian | rus
|
299 | 970 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa
|
296 | 1,437 |
| Nepali नेपाली | ne
|
290 | 2,564 |
| Breton brezhoneg | br
|
289 | 716 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az
|
287 | 1,135 |
| Kazakh қазақ тілі | kk
|
279 | 1,230 |
| Icelandic Íslenska | is
|
278 | 1,445 |
| Afrikaans Afrikaans | af
|
265 | 1,289 |
| Burmese ဗမာစာ | my
|
263 | 1,602 |
| Irish Gaeilge | ga
|
263 | 1,112 |
| Hausa هَوُسَ | ha
|
258 | 1,223 |
| Maltese Malti | mt
|
256 | 961 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or
|
255 | 968 |
| Galician galego | gl
|
253 | 1,541 |
| Yoruba Yorùbá | yo
|
249 | 1,038 |
| Dutch | nld
|
246 | 45 |
| Vietnamese | vie
|
239 | 956 |
| Sinhala සිංහල | si
|
234 | 1,181 |
| Uzbek Ўзбек | uz
|
232 | 1,117 |
| Macedonian македонски јазик | mk
|
231 | 1,206 |
| Assamese অসমীয়া | as
|
230 | 1,244 |
| Welsh Cymraeg | cy
|
228 | 1,193 |
| Albanian Shqip | sq
|
226 | 1,049 |
| Polish | pol
|
225 | 42 |
| Latin latine | la
|
222 | 1,020 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl
|
222 | 1,528 |
| Georgian ქართული | ka
|
216 | 1,298 |
| Japanese | jpn
|
206 | 960 |
| Armenian Հայերեն | hy
|
206 | 1,205 |
| Belarusian беларуская мова | be
|
206 | 1,189 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig
|
205 | 791 |
| Thai | tha
|
204 | 989 |
| Arabic | ara
|
199 | 977 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa
|
197 | 901 |
| Zulu isiZulu | zu
|
195 | 671 |
| Cebuano | ceb
|
193 | 541 |
| Chinese | zho
|
192 | 976 |
| Khmer ខេមរភាសា | km
|
187 | 1,458 |
| Esperanto Esperanto | eo
|
178 | 765 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb
|
177 | 511 |
| Xhosa isiXhosa | xh
|
173 | 890 |
| Mongolian Монгол хэл | mn
|
172 | 1,251 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky
|
171 | 875 |
| Javanese basa Jawa | jv
|
171 | 1,176 |
| Yue Chinese | yue
|
165 | 349 |
| Korean | kor
|
164 | 947 |
| Somali Soomaaliga | so
|
159 | 985 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw
|
157 | 513 |
| Javanese | jav
|
154 | 37 |
| Wolof Wollof | wo
|
154 | 511 |
| Pedi | nso
|
152 | 338 |
| Tatar татар теле | tt
|
151 | 545 |
| Pashto پښتو | ps
|
149 | 890 |
| Bosnian bosanski jezik | bs
|
148 | 1,002 |
| Hindi | hin
|
148 | 43 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn
|
147 | 711 |
| Romanian | ron
|
143 | 35 |
| Sindhi सिन्धी | sd
|
142 | 920 |
| Lao ພາສາ | lo
|
141 | 1,399 |
| Persian | fas
|
139 | 35 |
| Divehi Dhivehi | dv
|
138 | 449 |
| Minangkabau | min
|
137 | 204 |
| Kurdish Kurdî | ku
|
137 | 748 |
| Ganda Luganda | lg
|
136 | 520 |
| Occitan occitan | oc
|
134 | 619 |
| Burmese | mya
|
133 | 30 |
| Central Kurdish | ckb
|
132 | 182 |
| Tajik тоҷикӣ | tg
|
131 | 627 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug
|
131 | 554 |
| Maithili | mai
|
131 | 237 |
| Afar Afaraf | aa
|
131 | 609 |
| Turkish | tur
|
130 | 39 |
| Sundanese Basa Sunda | su
|
129 | 1,117 |
| Marathi | mar
|
128 | 104 |
| Swiss German | gsw
|
126 | 115 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo
|
123 | 538 |
| Danish | dan
|
123 | 36 |
| Sundanese | sun
|
122 | 32 |
| Bengali | ben
|
122 | 31 |
| Twi Twi | tw
|
121 | 315 |
| Bambara bamanankan | bm
|
121 | 453 |
| Tswana Setswana | tn
|
121 | 409 |
| Swedish | swe
|
120 | 40 |
| Asturian | ast
|
119 | 226 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd
|
118 | 682 |
| Tamil | tam
|
118 | 39 |
| Manipuri | mni
|
117 | 183 |
| Modern Greek (1453-) | ell
|
116 | 37 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb
|
115 | 727 |
| Filipino | fil
|
115 | 239 |
| Shona chiShona | sn
|
115 | 738 |
| Iloko | ilo
|
114 | 236 |
| Egyptian Arabic | arz
|
114 | 139 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn
|
114 | 326 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht
|
112 | 730 |
| Finnish | fin
|
112 | 37 |
| Achinese | ace
|
110 | 166 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks
|
110 | 235 |
| Hungarian | hun
|
109 | 36 |
| Waray (Philippines) | war
|
108 | 253 |
| Southern Sotho Sesotho | st
|
108 | 408 |
| Kabyle | kab
|
108 | 118 |
| Yoruba | yor
|
107 | 66 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg
|
107 | 860 |
| Lingala Lingála | ln
|
106 | 711 |
| Buginese | bug
|
106 | 105 |
| Turkmen Türkmen | tk
|
105 | 452 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti
|
105 | 263 |
| Telugu | tel
|
105 | 36 |
| Urdu | urd
|
103 | 32 |
| Santali | sat
|
102 | 125 |
| Banjar | bjn
|
101 | 87 |
| Western Frisian Frysk | fy
|
101 | 600 |
| Balinese | ban
|
101 | 196 |
| Bashkir башҡорт теле | ba
|
101 | 552 |
| Khmer | khm
|
100 | 37 |
| Malayalam | mal
|
100 | 32 |
| Faroese føroyskt | fo
|
99 | 537 |
| Mandarin Chinese | cmn
|
99 | 30 |
| Yiddish ייִדיש | yi
|
99 | 781 |
| Tsonga Xitsonga | ts
|
99 | 340 |
| Gujarati | guj
|
98 | 34 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab
|
96 | 281 |
| Moroccan Arabic | ary
|
95 | 163 |
| Hausa | hau
|
95 | 61 |
| Tagalog | tgl
|
95 | 21 |
| Kannada | kan
|
95 | 30 |
| Galician | glg
|
95 | 35 |
| Bhojpuri | bho
|
94 | 197 |
| Panjabi | pan
|
94 | 36 |
| Ukrainian | ukr
|
94 | 37 |
| Lithuanian | lit
|
94 | 34 |
| Akan Akan | ak
|
93 | 434 |
| Chichewa chiCheŵa | ny
|
92 | 488 |
| Yakut саха тыла | sah
|
91 | 110 |
| Wolof | wol
|
91 | 48 |
| Crimean Tatar | crh
|
90 | 161 |
| Amharic | amh
|
90 | 44 |
| Ligurian | lij
|
89 | 126 |
| Shan | shn
|
89 | 160 |
| Māori te reo Māori | mi
|
88 | 550 |
| Ewe Eʋegbe | ee
|
88 | 255 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv
|
88 | 185 |
| Czech | ces
|
88 | 36 |
| Croatian | hrv
|
87 | 28 |
| Xhosa | xho
|
87 | 34 |
| Serbian | srp
|
86 | 38 |
| Igbo | ibo
|
86 | 54 |
| Bulgarian | bul
|
86 | 35 |
| Venetian | vec
|
85 | 190 |
| Vlaams | vls
|
84 | 29 |
| Lao | lao
|
82 | 29 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo
|
82 | 132 |
| Fon | fon
|
81 | 340 |
| Zulu | zul
|
81 | 60 |
| Afrikaans | afr
|
80 | 38 |
| Swati SiSwati | ss
|
80 | 234 |
| Pangasinan | pag
|
80 | 201 |
| Sicilian | scn
|
79 | 153 |
| Somali | som
|
79 | 34 |
| Awadhi | awa
|
79 | 183 |
| Lombard | lmo
|
78 | 127 |
| Oromo Afaan Oromoo | om
|
78 | 482 |
| Hebrew | heb
|
78 | 34 |
| Tok Pisin | tpi
|
78 | 145 |
| Nigerian Pidgin | pcm
|
77 | 114 |
| Upper Sorbian | hsb
|
77 | 50 |
| Friulian | fur
|
77 | 123 |
| South Azerbaijani | azb
|
76 | 87 |
| Catalan | cat
|
76 | 41 |
| Goan Konkani | gom
|
75 | 115 |
| Slovenian | slv
|
75 | 34 |
| Northern Kurdish | kmr
|
74 | 91 |
| Tosk Albanian | als
|
74 | 90 |
| Limburgish Limburgs | li
|
74 | 187 |
| Sardinian sardu | sc
|
74 | 191 |
| Interlingua Interlingua | ia
|
73 | 81 |
| Quechua Runa Simi | qu
|
72 | 514 |
| Papiamento | pap
|
72 | 207 |
| Tumbuka | tum
|
72 | 244 |
| Armenian | hye
|
72 | 33 |
| Silesian | szl
|
72 | 120 |
| Kinyarwanda | kin
|
71 | 29 |
| Nepali (individual language) | npi
|
71 | 86 |
| Picard | pcd
|
71 | 18 |
| Slovak | slk
|
71 | 36 |
| Shona | sna
|
71 | 33 |
| Odia | ory
|
70 | 89 |
| Eastern Mari олык марий | mhr
|
70 | 21 |
| Kirundi Ikirundi | rn
|
70 | 368 |
| Malay (individual language) | zlm
|
70 | 4 |
| Latgalian | ltg
|
70 | 148 |
| Assamese | asm
|
70 | 24 |
| Swahili (individual language) | swh
|
69 | 86 |
| Icelandic | isl
|
69 | 35 |
| Nyanja | nya
|
69 | 30 |
| Ganda | lug
|
68 | 61 |
| Swahili (macrolanguage) | swa
|
68 | 55 |
| Low German | nds
|
68 | 57 |
| Mossi | mos
|
68 | 137 |
| Georgian | kat
|
67 | 34 |
| Chamorro Chamoru | ch
|
67 | 176 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki
|
67 | 289 |
| Aragonese aragonés | an
|
66 | 172 |
| Norwegian Bokmål | nob
|
66 | 60 |
| Romansh rumantsch grischun | rm
|
65 | 200 |
| Irish | gle
|
65 | 28 |
| Tetum | tet
|
65 | 92 |
| Kirghiz | kir
|
65 | 23 |
| Chhattisgarhi | hne
|
65 | 189 |
| Lingala | lin
|
65 | 27 |
| Erzya эрзянь кель | myv
|
65 | 103 |
| Venda Tshivenḓa | ve
|
64 | 111 |
| Madurese | mad
|
64 | 89 |
| Bemba (Zambia) | bem
|
64 | 132 |
| Udmurt удмурт кыл | udm
|
63 | 96 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm
|
63 | 273 |
| Iranian Persian | pes
|
63 | 80 |
| Chechen нохчийн мотт | ce
|
63 | 171 |
| Welsh | cym
|
62 | 32 |
| Pampanga | pam
|
61 | 96 |
| Sindhi | snd
|
61 | 42 |
| Sanskrit | san
|
61 | 23 |
| Dyula | dyu
|
61 | 161 |
| Lushai | lus
|
61 | 164 |
| Kabiyè | kbp
|
60 | 166 |
| Belarusian | bel
|
60 | 32 |
| Basque | eus
|
60 | 32 |
| Standard Arabic | arb
|
60 | 14 |
| Haitian | hat
|
59 | 29 |
| Kongo Kikongo | kg
|
59 | 236 |
| Bavarian | bar
|
59 | 57 |
| Kamba (Kenya) | kam
|
59 | 121 |
| Kabuverdianu | kea
|
59 | 157 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz
|
58 | 202 |
| Macedonian | mkd
|
58 | 32 |
| Malay (macrolanguage) | msa
|
58 | 41 |
| Sinhala | sin
|
58 | 26 |
| Moksha | mdf
|
58 | 87 |
| Umbundu | umb
|
58 | 135 |
| Standard Malay | zsm
|
58 | 88 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd
|
58 | 109 |
| Ido Ido | io
|
58 | 69 |
| Magahi | mag
|
57 | 190 |
| Hawaiian | haw
|
57 | 381 |
| Corsican corsu | co
|
57 | 269 |
| Aymara aymar aru | ay
|
56 | 158 |
| Maltese | mlt
|
56 | 34 |
| Tajik | tgk
|
56 | 29 |
| Estonian | est
|
55 | 31 |
| Kazakh | kaz
|
55 | 32 |
| Western Mari | mrj
|
55 | 90 |
| Southern Sotho | sot
|
55 | 34 |
| Ossetian ирон æвзаг | os
|
55 | 135 |
| Fijian Vakaviti | fj
|
54 | 213 |
| Latin | lat
|
54 | 32 |
| Levantine Arabic | apc
|
54 | 81 |
| Ayacucho Quechua | quy
|
54 | 141 |
| Albanian | sqi
|
53 | 26 |
| Sango yângâ tî sängö | sg
|
53 | 194 |
| Luxembourgish | ltz
|
53 | 31 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh
|
52 | 28 |
| Tunisian Arabic | aeb
|
51 | 87 |
| Newari | new
|
51 | 103 |
| Bihari भोजपुरी | bh
|
51 | 81 |
| Tswana | tsn
|
51 | 42 |
| Twi | twi
|
50 | 47 |
| Piemontese | pms
|
50 | 48 |
| Cornish Kernewek | kw
|
50 | 115 |
| Tuvinian | tyv
|
50 | 94 |
| Volapük Volapük | vo
|
50 | 50 |
| Fula Fulfulde | ff
|
50 | 222 |
| Kachin | kac
|
49 | 149 |
| Bodo (India) | brx
|
49 | 117 |
| Oromo | orm
|
49 | 21 |
| Scots | sco
|
49 | 81 |
| North Azerbaijani | azj
|
49 | 86 |
| Bosnian | bos
|
49 | 30 |
| Karachay-Balkar | krc
|
49 | 90 |
| Arpitan | frp
|
49 | 86 |
| Tigrinya | tir
|
49 | 18 |
| Avaric авар мацӀ | av
|
48 | 190 |
| Luba-Lulua | lua
|
48 | 120 |
| Latvian | lav
|
48 | 32 |
| Interlingue Interlingue | ie
|
48 | 57 |
| Occitan (post 1500) | oci
|
48 | 22 |
| Maori | mri
|
48 | 27 |
| Walloon walon | wa
|
48 | 103 |
| Ewe | ewe
|
48 | 37 |
| Western Panjabi | pnb
|
48 | 35 |
| Lojban | jbo
|
48 | 16 |
| Esperanto | epo
|
48 | 24 |
| Wu Chinese | wuu
|
47 | 14 |
| Dari | prs
|
47 | 105 |
| Bambara | bam
|
47 | 40 |
| Neapolitan | nap
|
47 | 28 |
| Chavacano | cbk
|
47 | 90 |
| Plateau Malagasy | plt
|
46 | 83 |
| Avestan avesta | ae
|
46 | 188 |
| Central Atlas Tamazight | tzm
|
46 | 104 |
| Tsonga | tso
|
46 | 17 |
| Tamasheq | taq
|
46 | 100 |
| Najdi Arabic | ars
|
46 | 76 |
| Lezghian | lez
|
46 | 22 |
| Kara-Kalpak | kaa
|
46 | 157 |
| Bishnupriya | bpy
|
45 | 33 |
| Mirandese | mwl
|
45 | 26 |
| Manx Gaelg | gv
|
45 | 148 |
| Southwestern Dinka | dik
|
45 | 86 |
| Komi коми кыв | kv
|
45 | 128 |
| Nuer | nus
|
45 | 94 |
| Central Bikol | bcl
|
45 | 42 |
| Uighur | uig
|
44 | 20 |
| Standard Latvian | lvs
|
44 | 81 |
| Southern Pashto | pbt
|
44 | 82 |
| Lower Sorbian | dsb
|
44 | 24 |
| Russia Buriat | bxr
|
44 | 21 |
| Veps | vep
|
44 | 23 |
| Sranan Tongo | srn
|
43 | 106 |
| Northern Uzbek | uzn
|
43 | 83 |
| Tonga faka Tonga | to
|
43 | 99 |
| West Central Oromo | gaz
|
43 | 81 |
| Eastern Yiddish | ydd
|
42 | 76 |
| Norwegian Nynorsk | nno
|
42 | 26 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang
|
42 | 92 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se
|
42 | 134 |
| Nepali (macrolanguage) | nep
|
42 | 30 |
| Jamaican Creole English | jam
|
42 | 94 |
| Hiligaynon | hil
|
42 | 101 |
| Min Nan Chinese | nan
|
41 | 36 |
| Nigerian Fulfulde | fuv
|
41 | 76 |
| Scottish Gaelic | gla
|
41 | 20 |
| Hakha Chin | cnh
|
41 | 86 |
| Uzbek | uzb
|
41 | 35 |
| Norwegian | nor
|
41 | 34 |
| Kimbundu | kmb
|
41 | 170 |
| Kashubian | csb
|
41 | 19 |
| Malagasy | mlg
|
40 | 32 |
| Literary Chinese 文言 | lzh
|
40 | 52 |
| Chokwe | cjk
|
40 | 168 |
| Mazanderani | mzn
|
40 | 22 |
| Komi-Permyak | koi
|
40 | 76 |
| Ladino | lad
|
40 | 27 |
| Central Kanuri | knc
|
40 | 81 |
| Kalmyk | xal
|
40 | 87 |
| Kashmiri | kas
|
40 | 23 |
| Pushto | pus
|
40 | 26 |
| Mingrelian | xmf
|
40 | 22 |
| Tatar | tat
|
40 | 25 |
| Kikuyu | kik
|
40 | 13 |
| Gilaki | glk
|
40 | 24 |
| Batak Toba | bbc
|
39 | 76 |
| Cherokee | chr
|
39 | 78 |
| Central Aymara | ayr
|
39 | 75 |
| Kurdish | kur
|
39 | 23 |
| Tibetan | bod
|
39 | 18 |
| Swati | ssw
|
39 | 17 |
| Hakka Chinese | hak
|
38 | 13 |
| Kölsch | ksh
|
38 | 24 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr
|
38 | 115 |
| Halh Mongolian | khk
|
38 | 78 |
| Rusyn | rue
|
38 | 23 |
| Dimli (individual language) | diq
|
37 | 25 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc
|
37 | 132 |
| Gothic | got
|
37 | 20 |
| Faroese | fao
|
37 | 22 |
| Bislama Bislama | bi
|
37 | 172 |
| Saraiki | skr
|
36 | 89 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl
|
36 | 108 |
| Azerbaijani | aze
|
36 | 59 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu
|
36 | 105 |
| Toki Pona | tok
|
36 | 28 |
| Tetun Dili | tdt
|
36 | 5 |
| Wayuu | guc
|
36 | 78 |
| Northern Frisian | frr
|
36 | 29 |
| Pennsylvania German | pdc
|
35 | 25 |
| Rundi | run
|
35 | 35 |
| Gorontalo | gor
|
35 | 89 |
| Macedo-Romanian | rup
|
35 | 22 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq
|
35 | 72 |
| Ladin | lld
|
35 | 26 |
| Fiji Hindi | hif
|
35 | 93 |
| Navajo Diné bizaad | nv
|
35 | 102 |
| Bashkir | bak
|
35 | 22 |
| Vlax Romani | rmy
|
35 | 22 |
| K'iche' | quc
|
35 | 77 |
| Samoan | smo
|
34 | 17 |
| Mon | mnw
|
34 | 80 |
| Mongolian | mon
|
34 | 30 |
| Venda | ven
|
34 | 16 |
| Gagauz | gag
|
34 | 79 |
| Extremaduran | ext
|
34 | 22 |
| Lingua Franca Nova | lfn
|
33 | 13 |
| Dogri (macrolanguage) | doi
|
33 | 45 |
| Saterfriesisch | stq
|
33 | 88 |
| Mesopotamian Arabic | acm
|
33 | 77 |
| Sango | sag
|
33 | 16 |
| Makasar | mak
|
33 | 84 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu
|
33 | 58 |
| Livvi | olo
|
33 | 10 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady
|
33 | 80 |
| Tulu | tcy
|
32 | 82 |
| Akan | aka
|
32 | 13 |
| Võro | vro
|
32 | 13 |
| Tigre | tig
|
32 | 26 |
| Novial | nov
|
32 | 11 |
| Tachelhit | shi
|
31 | 29 |
| Pfaelzisch | pfl
|
31 | 24 |
| Basa (Cameroon) | bas
|
31 | 90 |
| Turkmen | tuk
|
31 | 20 |
| Breton | bre
|
31 | 21 |
| Betawi | bew
|
31 | 77 |
| Dinka | din
|
31 | 88 |
| Zeeuws | zea
|
31 | 26 |
| Dotyali | dty
|
30 | 10 |
| Kekchí | kek
|
30 | 76 |
| Sardinian | srd
|
29 | 10 |
| Fijian | fij
|
29 | 10 |
| Dzongkha | dzo
|
29 | 10 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty
|
29 | 33 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton
|
29 | 11 |
| Ingush | inh
|
29 | 13 |
| Algerian Arabic | arq
|
29 | 9 |
| Mapudungun | arn
|
29 | 70 |
| Fulah | ful
|
29 | 11 |
| Mam | mam
|
29 | 78 |
| Zarma | dje
|
28 | 79 |
| Nias | nia
|
28 | 87 |
| Oriya (macrolanguage) | ori
|
28 | 8 |
| Gan Chinese | gan
|
28 | 3 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr
|
28 | 53 |
| Acoli | ach
|
27 | 90 |
| Min Dong Chinese | cdo
|
27 | 9 |
| Ga | gaa
|
27 | 34 |
| Northern Luri | lrc
|
27 | 84 |
| Ngaju | nij
|
27 | 83 |
| Dagbani | dag
|
27 | 14 |
| N'Ko | nqo
|
27 | 21 |
| Kanuri Kanuri | kr
|
27 | 91 |
| Western Armenian | hyw
|
27 | 19 |
| Northern Sami | sme
|
27 | 24 |
| Undetermined | und
|
27 | 56 |
| Nyankole | nyn
|
27 | 32 |
| Makhuwa | vmw
|
27 | 19 |
| Lak | lbe
|
27 | 14 |
| Krio | kri
|
27 | 95 |
| North Ndebele | nde
|
26 | 11 |
| Kaqchikel | cak
|
26 | 79 |
| Amis | ami
|
26 | 33 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh
|
26 | 133 |
| Western Frisian | fry
|
26 | 40 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii
|
26 | 8 |
| Serbo-Croatian | hbs
|
26 | 31 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik
|
26 | 45 |
| Pāli पाऴि | pi
|
26 | 41 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc
|
26 | 23 |
| Samogitian | sgs
|
26 | 20 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za
|
26 | 116 |
| Creek | mus
|
25 | 7 |
| Choctaw | cho
|
25 | 6 |
| Cusco Quechua | quz
|
25 | 9 |
| Masbatenyo | msb
|
25 | 69 |
| Bislama | bis
|
25 | 8 |
| Kadazan Dusun | dtp
|
25 | 84 |
| Southern Altai | alt
|
25 | 81 |
| Limburgan | lim
|
24 | 13 |
| Guarani | grn
|
24 | 26 |
| Atikamekw | atj
|
24 | 11 |
| Angika | anp
|
24 | 22 |
| Pontic | pnt
|
24 | 14 |
| Votic | vot
|
24 | 22 |
| Karelian | krl
|
24 | 20 |
| Chuukese | chk
|
24 | 77 |
| Shipibo-Conibo | shp
|
23 | 71 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho
|
23 | 110 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi
|
23 | 10 |
| Mamasa | mqj
|
23 | 15 |
| Yiddish | yid
|
23 | 23 |
| Eastern Maroon Creole | djk
|
23 | 91 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr
|
23 | 6 |
| Coptic | cop
|
23 | 37 |
| Mamara Senoufo | myk
|
23 | 13 |
| Kagayanen | cgc
|
23 | 20 |
| Susu | sus
|
23 | 75 |
| Wolaytta | wal
|
23 | 99 |
| Inari Sami | smn
|
23 | 27 |
| Ancient Hebrew | hbo
|
23 | 20 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe
|
23 | 76 |
| Cheyenne | chy
|
23 | 7 |
| Lole | llg
|
23 | 6 |
| Fanti | fat
|
23 | 8 |
| Asháninka | cni
|
22 | 75 |
| Iban | iba
|
22 | 88 |
| Lugbara | lgg
|
22 | 21 |
| Guerrero Amuzgo | amu
|
22 | 75 |
| Huastec | hus
|
22 | 75 |
| Khasi | kha
|
22 | 93 |
| Halia | hla
|
22 | 16 |
| Warlpiri | wbp
|
22 | 11 |
| Musi | mui
|
22 | 7 |
| Nauru Ekakairũ Naoero | na
|
22 | 45 |
| Aguaruna | agr
|
22 | 71 |
| Eastern Tamang | taj
|
22 | 74 |
| Tzotzil | tzo
|
22 | 79 |
| Teso | teo
|
22 | 83 |
| Morisyen | mfe
|
22 | 98 |
| Kupang Malay | mkn
|
22 | 72 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii
|
22 | 42 |
| Pular | fuf
|
22 | 8 |
| Liv | liv
|
22 | 22 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub
|
22 | 71 |
| Sediq | trv
|
22 | 30 |
| Mi'kmaq | mic
|
21 | 11 |
| Chamorro | cha
|
21 | 6 |
| South Ndebele | nbl
|
21 | 11 |
| Central Mazahua | maz
|
21 | 75 |
| Kamano | kbq
|
21 | 6 |
| Suba | sxb
|
21 | 14 |
| Highland Oaxaca Chontal | chd
|
21 | 7 |
| Chachi | cbi
|
21 | 6 |
| Naasioi | nas
|
21 | 10 |
| Kwanyama Kuanyama | kj
|
21 | 122 |
| Shuar | jiv
|
21 | 70 |
| Rejang | rej
|
21 | 20 |
| Western Niger Fulfulde | fuh
|
21 | 7 |
| Garifuna | cab
|
21 | 78 |
| Komi-Zyrian | kpv
|
21 | 10 |
| Motu | meu
|
21 | 70 |
| Saposa | sps
|
21 | 16 |
| Kâte | kmg
|
21 | 9 |
| Rotokas | roo
|
21 | 6 |
| Benabena | bef
|
21 | 10 |
| Roviana | rug
|
21 | 16 |
| Seselwa Creole French | crs
|
21 | 100 |
| Papantla Totonac | top
|
21 | 8 |
| Dhao | nfa
|
21 | 6 |
| Kongo | kon
|
21 | 11 |
| Huichol | hch
|
21 | 11 |
| Sena | seh
|
21 | 80 |
| Mezquital Otomi | ote
|
21 | 10 |
| S'gaw Karen | ksw
|
21 | 70 |
| South Bolivian Quechua | quh
|
21 | 70 |
| Ghomálá' | bbj
|
21 | 35 |
| Hmong | hmn
|
21 | 149 |
| Chuvash | chv
|
21 | 14 |
| Nyungwe | nyu
|
21 | 73 |
| Sabu | hvn
|
20 | 80 |
| Luang | lex
|
