File size: 7,363 Bytes
0345c74 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 |
# https://github.com/mikedh/trimesh
v -0.11039918 -0.06445613 0.14476485
v -0.10817626 -0.06839858 0.14476484
v -0.10784378 -0.06789208 0.15297967
v -0.11003819 -0.06445615 0.14944319
v -0.09737517 -0.06445613 0.14476485
v -0.10551637 -0.07247530 0.14476482
v -0.10750179 -0.06736116 0.16124534
v -0.10518388 -0.07196879 0.15297966
v -0.10797678 -0.06445624 0.17495677
v -0.10715980 -0.06681193 0.16950640
v -0.09333783 -0.06445629 0.18866355
v -0.01335085 -0.11230888 0.19199185
v -0.01335085 -0.11324256 0.17887677
v -0.01335085 -0.11337071 0.17722642
v -0.01335085 -0.11599482 0.14476466
v -0.10197300 -0.07733317 0.14476481
v -0.10129852 -0.07733320 0.15297964
v -0.10017757 -0.07794963 0.16047328
v -0.10481339 -0.07143788 0.16124533
v -0.10774878 -0.06445625 0.17777208
v -0.10679882 -0.06623219 0.17777208
v -0.09304334 -0.06445631 0.19199202
v -0.01335085 -0.12369681 0.19199181
v -0.01335085 -0.12680300 0.14476462
v -0.09844863 -0.08202018 0.14476479
v -0.09810665 -0.08162962 0.15297962
v -0.09792616 -0.08141604 0.15720491
v -0.10033906 -0.07657652 0.16950637
v -0.10441440 -0.07088865 0.16950639
v -0.10617184 -0.06525578 0.19129859
v -0.10667532 -0.06445630 0.19030930
v -0.10652333 -0.06445631 0.19199202
v -0.01335085 -0.12473424 0.17777186
v -0.01996260 -0.12281190 0.19199181
v -0.02042808 -0.12382491 0.17777187
v -0.02042808 -0.12442907 0.16950619
v -0.01335085 -0.12537501 0.16840595
v -0.02042808 -0.12494779 0.16124513
v -0.02038058 -0.12593029 0.14476463
v -0.09842964 -0.08204459 0.14476479
v -0.09459178 -0.08612741 0.14476477
v -0.09423079 -0.08570634 0.15297961
v -0.09015544 -0.08996003 0.15297959
v -0.09376531 -0.08540733 0.16051488
v -0.09322383 -0.08501678 0.16950634
v -0.09277735 -0.08455298 0.17777201
v -0.09765066 -0.08108041 0.16271537
v -0.09729917 -0.08065323 0.16950635
v -0.09922761 -0.07503258 0.19199198
v -0.10036756 -0.07343363 0.19199199
v -0.10399642 -0.07030890 0.17777206
v -0.10556387 -0.06603085 0.19199202
v -0.10613384 -0.06520086 0.19199202
v -0.10653282 -0.06445631 0.19193191
v -0.01335085 -0.12481358 0.17666701
v -0.02203352 -0.12240911 0.19199181
v -0.02532989 -0.12237246 0.18439183
v -0.02646035 -0.12263486 0.17777187
v -0.02783780 -0.12295217 0.16950620
v -0.02858827 -0.12389196 0.15297946
v -0.02853127 -0.12444119 0.14476463
v -0.01335085 -0.12530178 0.16950619
v -0.02042808 -0.12592418 0.14476463
v -0.09053543 -0.09034448 0.14476476
v -0.08629859 -0.09442120 0.14476474
v -0.08503514 -0.09475689 0.15364988
v -0.08987996 -0.08968542 0.15831900
v -0.08959497 -0.08939861 0.16382945
v -0.08929098 -0.08909349 0.16950632
v -0.09197938 -0.08375967 0.19199195
v -0.08805603 -0.08783639 0.19199194
v -0.09685269 -0.08009790 0.17777203
v -0.09311933 -0.08247807 0.19199196
v -0.09605473 -0.07910929 0.19199197
v -0.10363544 -0.06878935 0.19199201
v -0.10358794 -0.06971085 0.18603312
v -0.02397145 -0.12198801 0.19199181
v -0.02438943 -0.12211616 0.18990228
v -0.03673896 -0.11858872 0.19199182
v -0.03261612 -0.12214049 0.16521156
v -0.02936724 -0.12312912 0.16197094
v -0.02858827 -0.12442898 0.14476463
v -0.08222325 -0.09825379 0.14476473
v -0.08189076 -0.09796089 0.15134307
v -0.08521563 -0.09298101 0.16950631
v -0.08475965 -0.09255384 0.17777198
v -0.08397118 -0.09180325 0.19199192
v -0.08511113 -0.09069863 0.19199193
v -0.02848378 -0.12081016 0.19199182
v -0.03901888 -0.11785027 0.19199183
v -0.03630198 -0.12121283 0.16197094
v -0.03328110 -0.12236017 0.15970110
v -0.03509553 -0.12288496 0.14476464
v -0.03410756 -0.12259815 0.15297947
v -0.07753042 -0.10188500 0.14476472
v -0.08156777 -0.09768018 0.15685352
v -0.07831889 -0.10049358 0.15364986
v -0.08130178 -0.09746048 0.16124523
v -0.08078880 -0.09705162 0.16950629
v -0.08025682 -0.09662445 0.17777197
v -0.07934486 -0.09587386 0.19199191
v -0.04539314 -0.11568375 0.19199184
v -0.04489915 -0.11705684 0.17777189
v -0.04489915 -0.11774643 0.16950622
v -0.04489915 -0.11838110 0.16124516
v -0.04489915 -0.11957110 0.14476465
v -0.07285660 -0.10541856 0.14476470
v -0.07235312 -0.10507683 0.15297953
v -0.07671345 -0.10017629 0.16950628
v -0.07526001 -0.09909617 0.19199190
v -0.07639996 -0.09820515 0.19199190
v -0.04930699 -0.11417635 0.19199184
v -0.05301185 -0.11647084 0.14476466
v -0.06877175 -0.10815874 0.14476469
v -0.06827777 -0.10781091 0.15297952
v -0.06910424 -0.10352075 0.19199188
v -0.07003521 -0.10344748 0.18603300
v -0.06554188 -0.10602902 0.19199187
v -0.05288836 -0.11241872 0.19199185
v -0.05724869 -0.11407244 0.14941064
v -0.05765717 -0.11426771 0.14476467
v -0.06872426 -0.10818926 0.14476469
v -0.06169452 -0.11225987 0.14476468
v -0.06172302 -0.10801856 0.19199186
f 1 2 3
f 1 3 4
f 1 4 9
f 1 9 20
f 1 20 31
f 1 31 54
f 1 54 32
f 1 32 22
f 1 22 11
f 1 11 5
f 1 5 15
f 1 15 24
f 1 24 39
f 1 39 63
f 1 63 61
f 1 61 82
f 1 82 93
f 1 93 106
f 1 106 113
f 1 113 121
f 1 121 123
f 1 123 122
f 1 122 114
f 1 114 107
f 1 107 95
f 1 95 83
f 1 83 65
f 1 65 64
f 1 64 41
f 1 41 40
f 1 40 25
f 1 25 16
f 1 16 6
f 1 6 2
f 2 6 8
f 2 8 3
f 3 7 4
f 3 8 7
f 4 7 10
f 4 10 9
f 5 11 12
f 5 12 13
f 5 13 14
f 5 14 15
f 6 16 17
f 6 17 8
f 7 8 10
f 8 17 18
f 8 18 19
f 8 19 10
f 9 10 20
f 10 21 20
f 10 19 21
f 11 22 12
f 12 23 33
f 12 33 55
f 12 55 62
f 12 62 37
f 12 37 24
f 12 24 15
f 12 15 14
f 12 14 13
f 12 22 32
f 12 32 53
f 12 53 52
f 12 52 75
f 12 75 50
f 12 50 49
f 12 49 74
f 12 74 73
f 12 73 70
f 12 70 71
f 12 71 88
f 12 88 87
f 12 87 101
f 12 101 111
f 12 111 110
f 12 110 116
f 12 116 118
f 12 118 124
f 12 124 119
f 12 119 112
f 12 112 102
f 12 102 90
f 12 90 79
f 12 79 89
f 12 89 77
f 12 77 56
f 12 56 34
f 12 34 23
f 16 25 26
f 16 26 27
f 16 27 17
f 17 27 18
f 18 28 19
f 18 27 28
f 19 28 29
f 19 29 21
f 20 21 30
f 20 30 31
f 21 29 30
f 23 34 35
f 23 35 36
f 23 36 33
f 24 37 38
f 24 38 39
f 25 40 26
f 26 40 41
f 26 41 27
f 27 41 42
f 27 42 43
f 27 43 44
f 27 44 45
f 27 45 46
f 27 46 47
f 27 47 28
f 28 47 48
f 28 48 49
f 28 49 29
f 29 50 51
f 29 51 52
f 29 52 30
f 29 49 50
f 30 52 53
f 30 53 54
f 30 54 31
f 32 54 53
f 33 36 55
f 34 56 57
f 34 57 35
f 35 57 58
f 35 58 36
f 36 58 59
f 36 59 60
f 36 60 61
f 36 61 38
f 36 38 37
f 36 37 62
f 36 62 55
f 38 61 63
f 38 63 39
f 41 64 43
f 41 43 42
f 43 65 66
f 43 66 67
f 43 67 44
f 43 64 65
f 44 67 68
f 44 68 45
f 45 68 69
f 45 69 46
f 46 70 47
f 46 69 71
f 46 71 70
f 47 70 48
f 48 72 49
f 48 70 73
f 48 73 72
f 49 72 74
f 50 75 76
f 50 76 51
f 51 76 52
f 52 76 75
f 56 77 78
f 56 78 57
f 57 78 79
f 57 79 80
f 57 80 58
f 58 80 59
f 59 80 81
f 59 81 60
f 60 82 61
f 60 81 82
f 65 83 84
f 65 84 66
f 66 84 85
f 66 85 68
f 66 68 67
f 68 85 86
f 68 86 69
f 69 86 87
f 69 87 88
f 69 88 71
f 72 73 74
f 77 89 78
f 78 89 79
f 79 90 80
f 80 90 91
f 80 91 92
f 80 92 81
f 81 92 82
f 82 92 94
f 82 94 93
f 83 95 84
f 84 96 87
f 84 87 86
f 84 86 85
f 84 95 97
f 84 97 96
f 87 96 98
f 87 98 99
f 87 99 100
f 87 100 101
f 90 102 103
f 90 103 104
f 90 104 91
f 91 93 94
f 91 94 92
f 91 104 105
f 91 105 93
f 93 105 106
f 95 107 108
f 95 108 97
f 96 97 98
f 97 108 109
f 97 109 110
f 97 110 99
f 97 99 98
f 99 110 111
f 99 111 100
f 100 111 101
f 102 104 103
f 102 112 104
f 104 112 113
f 104 113 105
f 105 113 106
f 107 114 115
f 107 115 108
f 108 116 117
f 108 117 110
f 108 110 109
f 108 115 118
f 108 118 116
f 110 117 116
f 112 119 120
f 112 120 113
f 113 120 121
f 114 122 115
f 115 122 123
f 115 123 118
f 118 123 124
f 119 124 120
f 120 124 123
f 120 123 121
|