File size: 3,846 Bytes
0345c74 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 |
# https://github.com/mikedh/trimesh
v -0.00411814 0.13325532 0.06545745
v -0.00745941 0.13301281 0.06545745
v -0.01210849 0.13086472 0.08722508
v -0.00445565 0.13137670 0.08722508
v -0.00410970 0.13139981 0.08722508
v 0.00011750 0.13140366 0.08722508
v 0.00012594 0.13321683 0.06545745
v -0.01226880 0.13263171 0.06545745
v -0.01229411 0.13088014 0.08683728
v -0.01696851 0.13067227 0.08406732
v -0.01267380 0.13080699 0.08722508
v 0.00011750 0.12037111 0.08722504
v 0.00012594 0.13220054 0.07624112
v 0.00012594 0.12171850 0.06545741
v -0.01594757 0.13218518 0.06545745
v -0.02057134 0.13159236 0.06545744
v -0.02858699 0.12820861 0.08722507
v -0.02038571 0.12965215 0.08722508
v -0.01928883 0.12983307 0.08722508
v -0.07594687 0.09392925 0.07624098
v 0.00011750 0.12037881 0.08705032
v 0.00012594 0.12112565 0.07624107
v -0.06674996 0.10001519 0.08722497
v 0.00011750 0.12039036 0.08686281
v -0.07594687 0.09471842 0.06545731
v -0.02512760 0.13072238 0.06545744
v -0.02694167 0.13035669 0.06545744
v -0.03674609 0.12648404 0.08686283
v -0.03674609 0.12645325 0.08722506
v -0.08511847 0.10001519 0.08722497
v -0.08515222 0.10001519 0.08686274
v -0.08588629 0.10001522 0.07859973
v -0.08602972 0.10001523 0.07685892
v -0.08607191 0.10001523 0.07624100
v -0.07594687 0.10908074 0.06545736
v -0.03294920 0.12884385 0.06545743
v -0.03674609 0.12699220 0.07859983
v -0.04488831 0.12527925 0.06545742
v -0.04487987 0.12437458 0.07859982
v -0.04531862 0.12361235 0.08722505
v -0.03705827 0.12635316 0.08722506
v -0.08449409 0.10058106 0.08722497
v -0.08487379 0.10091984 0.07859973
v -0.08497504 0.10100455 0.07624100
v -0.07558405 0.10764867 0.08722500
v -0.07329748 0.11087844 0.06545737
v -0.08362503 0.10216708 0.07624101
v -0.08022470 0.10508112 0.07624102
v -0.08011501 0.10499642 0.07859975
v -0.07968470 0.10466919 0.08686275
v -0.03674609 0.12777756 0.06545743
v -0.04008735 0.12675745 0.06545743
v -0.05051614 0.12312355 0.06545741
v -0.04905645 0.12247292 0.08335989
v -0.04546206 0.12361620 0.08641324
v -0.04648300 0.12314273 0.08722505
v -0.07987876 0.10447672 0.08722498
v -0.06868215 0.11219487 0.08722501
v -0.07082528 0.11254910 0.06545737
v -0.07965939 0.10465764 0.08722498
v -0.05218677 0.12234982 0.06545741
v -0.06194900 0.11600968 0.08722503
v -0.05307272 0.12024023 0.08722504
v -0.05105614 0.12117181 0.08722505
v -0.06842059 0.11409658 0.06545738
v -0.06550964 0.11441602 0.08471287
v -0.06119806 0.11795374 0.06545739
v -0.06674152 0.11514748 0.06545738
f 1 2 3
f 1 3 4
f 1 4 5
f 1 5 6
f 1 6 7
f 1 7 14
f 1 14 25
f 1 25 35
f 1 35 46
f 1 46 59
f 1 59 65
f 1 65 68
f 1 68 67
f 1 67 61
f 1 61 53
f 1 53 38
f 1 38 52
f 1 52 51
f 1 51 36
f 1 36 27
f 1 27 26
f 1 26 16
f 1 16 15
f 1 15 8
f 1 8 2
f 2 8 3
f 3 8 9
f 3 9 10
f 3 10 11
f 3 11 19
f 3 19 18
f 3 18 17
f 3 17 29
f 3 29 41
f 3 41 40
f 3 40 56
f 3 56 64
f 3 64 63
f 3 63 62
f 3 62 58
f 3 58 45
f 3 45 60
f 3 60 57
f 3 57 42
f 3 42 30
f 3 30 23
f 3 23 12
f 3 12 6
f 3 6 5
f 3 5 4
f 6 12 22
f 6 22 13
f 6 13 7
f 7 13 22
f 7 22 14
f 8 15 10
f 8 10 9
f 10 16 17
f 10 17 18
f 10 18 19
f 10 19 11
f 10 15 16
f 12 20 21
f 12 21 22
f 12 23 20
f 14 22 21
f 14 21 24
f 14 24 20
f 14 20 25
f 16 26 17
f 17 26 27
f 17 27 28
f 17 28 29
f 20 30 31
f 20 31 32
f 20 32 33
f 20 33 34
f 20 34 25
f 20 24 21
f 20 23 30
f 25 34 35
f 27 36 28
f 28 37 38
f 28 38 39
f 28 39 40
f 28 40 41
f 28 41 29
f 28 36 37
f 30 42 31
f 31 42 32
f 32 42 43
f 32 43 44
f 32 44 33
f 33 44 34
f 34 44 35
f 35 45 46
f 35 44 47
f 35 47 48
f 35 48 49
f 35 49 50
f 35 50 45
f 36 51 37
f 37 51 52
f 37 52 38
f 38 53 54
f 38 54 55
f 38 55 39
f 39 55 40
f 40 55 54
f 40 54 56
f 42 57 49
f 42 49 43
f 43 49 48
f 43 48 47
f 43 47 44
f 45 58 59
f 45 59 46
f 45 50 60
f 49 57 50
f 50 57 60
f 53 61 54
f 54 61 62
f 54 62 63
f 54 63 64
f 54 64 56
f 58 65 59
f 58 62 66
f 58 66 65
f 61 67 62
f 62 67 66
f 65 66 68
f 66 67 68
|